Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
Количество вакантных мест (2024-2025 учебный год) на
Наименование программы | Федеральный бюджет | Бюджет субъектов РФ | Местный бюджет |
1 подготовительный класс. АООП (вариант 6.2., 7.2) | — | 0 | — |
1 подготовительный класс. АООП (вариант 6.3,6.4) | — | 0 | — |
1 класс. АООП (вариант 6.2, 7.2) | — | 0 | — |
1 класс. АООП (вариант 6.3) | — | 0 | — |
1 класс. АООП (вариант 6.4) | — | 0 | — |
2 класс. АООП (вариант 6.2,7.2) | — | 1 | — |
2 класс. АООП (вариант 6.3) | — | 1 | — |
2 класс. АООП (вариант 6.4) | — | 0 | — |
3 класс. АООП (вариант 6.2) | — | 2 | — |
3 класс. АООП (вариант 6.3) | — | 4 | — |
4 класс. АООП (вариант 6.2, 7.2) | — | 0 | — |
5 класс. АООП (вариант 6.2) | Нет класса | ||
5 класс. АООП ООП для обучающихся с НОДА с УО | — | 0 | — |
6 класс. АООП (вариант 6.2) | — | 0 | — |
6 класс. АООП ООП для обучающихся с НОДА с УО | — | 0 | — |
7 класс. АООП (вариант 6.2) | — | 0 | — |
7 класс. АООП ООП для обучающихся с НОДА с УО | — | 0 | — |
7 класс. АООП ООП для обучающихся с НОДА с ТМНР | — | 0 | — |
8 класс. АООП (вариант 6.2) | — | 0 | — |
8 класс. АООП ООП для обучающихся с НОДА с УО | — | 0 | — |
9 класс. НОДА и ЗПР | Нет класса | ||
9 класс. НОДА и УО | Нет класса | ||
10 класс. НОДА и ЗПР | — | 0 | — |
Финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
В ГБОУ школе-интернате №113 г.о. Самара обучение финансируемое по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц не предусмотрено.